MSI MAG PANO M100R PZ. Factor de forma: Micro Torre, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo. Ventiladores laterales instalados: 3x 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Ventiladores superiores instalados: 3x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 235 mm, Profundidad: 440 mm, Altura: 405 mm
Diseño |
Factor de forma | Micro Torre |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Número de ranuras de expansión | 5 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 39 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento |
Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores superiores instalados | 3x 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | 1x 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,240,360 mm |
Medios de almacenaje |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones |
Ancho | 235 mm |
Profundidad | 440 mm |
Altura | 405 mm |
Peso | 8,66 kg |
Empaquetado |
Peso del paquete | 11,3 kg |
MSI MAG PANO M100R PZ Micro Torre Negro